SCW Atomic Raiffeisen Cup 3. Renne und
Allgemeine Bezirksmeisterschaft Wels

3AL078, Slalom, 03.02.2012, Eberschwang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 308600091 1992 39,45
2 73 323500161 1995 41,50
3 59 323500249 1999 41,74
4 78 317600062 1993 43,55
4 68 323500189 1966 43,55
6 65 317600043 1957 45,72
7 64 317600088 1997 47,84
8 60 317600097 1997 48,02
9 76 321400050 1994 48,49
10 22 321400071 2000 48,76
11 67 323500102 1970 48,83
12 66 317600049 1968 48,90
13 72 321450031
WALLNER Manuela
1975 49,13
14 12 323500270 2001 49,17
15 81 308600059 1985 49,37
16 13 308600101 2000 49,88
17 70 317600004 1966 50,27
18 80 316500105 1986 50,79
19 61 308600103 1997 51,21
20 15 321450024
DICKINGER Tanja
2000 51,69
21 79 321400057 1994 51,82
22 62 321450019
DICKINGER Bianca
1998 52,22
23 63 323500250 1998 52,70
24 77 326100026 1993 54,58
25 17 323500264 2001 55,97
26 57 321450023
WALLNER Sophie
1999 57,37
27 14 321450041
SCHWARZENBACHER Sophie
2000 57,39
28 16 317600094 2001 57,88
29 71 323500528
PENNINGER Ingrid
1962 58,68
30 19 321450043
WOLDRICH Marlene
2001 59,30
31 4 321450040
PÖLL Carolina
2004 1:00,89
32 10 321450090
ANSCHOBER Kathrin
2003 1:01,01
33 2 323500275 2004 1:04,20
34 8 321450047
STEINER Greta
2003 1:05,35
35 11 316500120 2000 1:05,86
36 69 308621003
STAUDER Monika
1969 1:08,13
37 58 316500109 1999 1:08,33
38 5 308610210
FINK Viktoria
2003 1:09,20
39 21 321450046
DRAGOJEVIC Anastasia
2000 1:10,28
40 6 321450051
BINDER Natalie
2003 1:11,60
41 7 308610209
FINK Vanessa
2003 1:12,50
42 23 321450052
BINDER Melanie
2000 1:13,33
NAS 20 321450027
BRUNNER Linda
2001
NAS 18 321450045
WOLDRICH Eva
2001
NIZ 74 308610217
WENINGER Nadine
1996
NIZ 9 308610212
POLZINGER Victoria
2002
NIZ 3 314600586
KRUG Josepha
2004
DIS 1 317600101 2004
48 Athleten
 
101 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 321450009
ECKMAYR Alexander
1987 36,48
2 132 317600071 1995 38,10
3 94 323500215 1997 38,18
4 107 321400064 1969 38,37
5 126 316500024 1973 38,51
6 137 323500219 1994 38,78
7 139 323500171 1992 38,83
8 103 317600076 1967 38,85
9 109 317600005 1966 38,98
10 136 317600056 1992 39,16
11 116 312400529 1964 39,57
12 114 323500126 1963 39,80
13 84 323500217 1999 40,10
14 108 326100001 1967 40,15
15 149 314600097 1988 40,32
16 130 323500207 1995 40,64
17 120 314600115 1976 41,25
18 123 323500108 1980 41,32
19 115 317600073 1966 41,70
20 82 317600084 1999 42,32
21 143 312400435 1982 42,38
22 83 321400070 1999 42,73
23 119 323500052 1962 42,93
24 124 314600114 1972 42,94
25 92 316500196 1997 42,97
26 134 321400060 1995 43,24
27 99 312400050 1956 43,26
28 98 321400062 1961 43,29
29 131 323500243 1996 44,40
30 138 321400054 1993 44,46
31 102 308600042 1953 45,09
32 142 314600095 1984 45,38
33 104 317600091 1967 45,44
34 111 314600076 1970 45,52
35 113 317600047 1970 45,77
36 128 316500195 1995 46,51
37 121 326100999
DIMMLER Günter
1972 46,52
38 135 314600568
KATTERL Felix
1995 46,54
39 144 308610213
FRIEDL Florian
1989 46,99
40 85 321400072 1999 47,14
41 112 323500124 1971 47,16
42 86 326100041 1999 47,68
43 88 321400076 1997 47,70
44 33 323500255 2002 47,75
45 91 316500194 1998 47,83
46 54 321400075 2001 48,00
47 117 314600521
ZAREMBA Eduard
1967 50,21
48 37 314600576
JAHN Julian
2002 50,26
49 34 323500268 2002 50,30
50 93 321400066 1998 50,41
51 38 326100042 2002 50,48
52 101 312400538 1959 50,74
53 44 323500269 2002 51,56
54 45 317600096 2003 52,15
55 50 321400067 2001 52,20
56 105 314600573
WEISSENBERGER Stefan
1970 53,60
57 52 323500258 2001 53,62
58 43 321450036
ANZENGRUBER Yorik
2003 53,73
59 87 316500117 1999 53,78
60 51 326100005 2000 55,63
61 56 323500276 2001 57,20
62 48 323500267 2002 57,58
63 39 323500272 2002 58,14
64 53 314600588
OELZ Julian
2001 58,54
65 55 314600565
GASPERLMAIR Florian
2000 59,26
66 32 321450044
RAUSCHER Nic
2003 59,67
67 46 321450029
MAYR Florian
2002 1:00,02
68 47 316500189 2003 1:02,02
69 36 316500193 2003 1:03,96
70 40 316500108 2003 1:04,72
71 24 323500278 2004 1:04,86
72 41 321450037
BRUNNER Sven
2003 1:08,45
73 35 317600093 2002 1:08,86
74 30 323500274 2005 1:08,99
75 42 316500185 2003 1:10,16
76 28 321450048
STEINER Berni
2005 1:13,05
77 49 314600580
WEISSENBERGER Felix
2001 1:16,55
78 31 326100035 2004 1:19,58
79 27 316500187 2004 1:23,22
NAS 145 321450038
HÖRTENHUBER Markus
1987
NAS 129 308600102 1996
NAS 127 326100055 1995
NAS 122 314600079 1975
NAS 106 316500025 1967
NAS 95 321400073 1998
NAS 90 308620001
EDLINGER Michael
1997
NAS 26 323500444
EHRENGRUBER Paul
2005
NIZ 148 308600079 1990
NIZ 147 316500079 1990
NIZ 141 316500227 1982
NIZ 140 316500018 1988
NIZ 133 316500119 1995
NIZ 125 314600048 1980
NIZ 118 321400021 1967
NIZ 110 326100025 1968
NIZ 100 312400436 1953
NIZ 97 314600505
ENNSER Wolfgang
1998
NIZ 96 323500230 1997
NIZ 89 314600117 1998
DIS 29 308610216
FLEISCHMANN Luca
2004
DIS 25 321450039
WALLNER Simon
2004
101 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production