14. NORDICA KINDER SKI EVENT

3AL226, Riesenslalom, 22.03.2014, Hinterstoder - Lärchenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 305700419 2008 48,41
2 3 309400182 2008 48,61
3 1 303101078 2008 57,81
4 2 802500000
IVANOV Sophia
2008 1:01,34
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2007)
4 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 + U9 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 306702429 2006 38,37
2 14 201100795 2006 38,66
3 19 301701462 2005 40,04
4 13 305700400 2005 40,68
5 22 203700521 2006 41,14
6 15 506100153 2005 41,84
7 23 204700156 2005 42,68
8 16 304006184 2005 42,72
9 17 306900868 2006 42,89
10 12 210200665 2005 43,55
11 20 309400180 2005 44,40
12 21 303000403 2006 46,83
NAS 18 305700403 2005
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 + U11 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 306702382 2003 37,06
2 40 506100151 2003 38,98
3 46 304401103 2003 39,50
4 45 301701433 2003 40,81
5 42 303000402 2003 41,34
6 43 304401122 2004 44,44
7 44 305401236 2003 44,96
8 39 303101025 2003 45,49
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 + Schüler U13 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 203500268 2002 35,98
2 82 517300089 2002 37,51
3 81 309400157 2002 38,05
4 78 323500264 2001 38,53
5 73 305700386 2002 39,09
6 80 305700390 2001 39,25
7 83 305700391 2001 39,39
8 75 309400190 2001 41,01
9 74 313400104 2002 43,50
10 76 313400106 2001 45,59
NIZ 77 210200647 2002
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 - U16 (weiblich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 408600501
DRESSLER Julia
2000 31,11
2 114 323500249 1999 35,68
3 116 304005987 1998 35,89
4 111 305700395 1998 36,86
5 113 304005940 1998 37,61
6 110 304006142 2000 38,91
7 117 309400185 2000 40,35
8 112 305700418 1999 42,11
NAS 115 800700479 1999
9 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 210003771 2008 53,34
2 7 309400184 2008 1:02,06
3 6 306100000
KERBLER Maximilian
2008 1:18,72
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 + U9 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 306702398 2005 38,79
2 26 306702492 2006 40,95
3 30 309400175 2005 41,05
4 32 304006165 2005 41,06
5 35 317500049 2005 41,84
6 37 305700415 2006 42,15
7 33 304006221 2006 46,03
8 28 303101024 2006 48,28
9 38 312700000
BLÜHMELHUBER Oliver
2005 53,55
10 34 306702422 2006 55,30
NAS 31 309400169 2006
NAS 29 510700254 2006
NIZ 36 309400186 2005
NIZ 27 323500281 2005
14 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U10 + U11 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 302200383 2003 35,92
2 57 313400103 2004 36,07
3 60 306702341 2003 36,31
4 69 309400165 2003 36,37
5 63 311900150 2004 36,53
6 68 305700408 2003 38,91
7 53 306600360 2004 38,98
8 66 304006141 2003 39,12
9 64 802500424 2004 39,20
10 52 304401073 2004 39,39
11 61 510700240 2003 39,67
12 55 304401129 2004 39,80
13 50 306702342 2003 39,85
14 48 304401159 2003 39,99
15 65 317600096 2003 40,31
16 47 305700383 2003 40,39
17 51 313400105 2003 40,53
18 54 301701436 2003 41,37
19 71 305700379 2003 41,64
20 49 313400090 2003 42,59
21 72 303000427 2003 45,57
22 70 306101960 2003 46,70
23 58 304401104 2003 1:29,93
NAS 67 313400084 2003
NAS 62 319700133 2003
25 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 + Schüler U13 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 305700414 2002 35,20
2 85 304006069 2002 36,32
3 95 305700387 2002 36,70
4 107 323500255 2002 36,79
5 105 313400108 2001 36,81
6 96 802500425 2001 36,94
7 101 326100042 2002 36,96
8 92 318602301 2002 37,05
9 91 323300593 2001 37,67
10 86 313400087 2002 37,95
11 89 305700366 2001 38,16
12 103 309400159 2002 39,10
13 84 313400086 2002 39,19
14 102 323300592 2001 40,62
15 94 319700134 2001 40,75
16 106 304006140 2001 41,87
17 108 306702397 2002 45,85
NAS 93 313400102 2002
NIZ 104 204700153 2002
NIZ 88 514000129
SCHWEIGER David
2001
DIS 90 305700389 2002
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 - U16 (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 319200331 1998 33,64
2 118 514000123
SCHWEIGER Marc
1999 34,38
3 125 305700367 1998 34,52
4 127 323500217 1999 35,45
5 121 210200587 1999 36,53
6 119 306600369 2000 37,37
7 120 304006073 2000 38,20
8 123 319700145 2000 40,32
NIZ 124 306600344 2000
DIS 126 309400158 1999
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production